50 лучших научно-фантастических фильмов десятилетия по версии Rotten Tomatoes
Восьмой эпизод «Звёздных войн» на 2-м месте, «Марсианин» на 9-м. Угадаете лидера?
Известный агрегатор отзывов Rotten Tomatoes опубликовал топ лучших научно-фантастических фильмов за последние 10 лет. Поскольку число отзывов на разные фильмы отличается, для составления точного рейтинга использовали взвешенные средние числа. Для наглядности отмечены оба результата, где первое число — стандартный «рейтинг свежести» RT.
Вот так выглядит десятка лучших:
1. «Безумный Макс: Дорога Ярости» (2015) — 97% / 111,164%;
2. «Звёздные войны: Последние джедаи» (2017) — 91% / 111,037%;
3. «Прибытие» (2016) — 94% / 110,52%;
4. «Звёздные войны: Пробуждение Силы» (2015) — 93% / 109,791%;
5. «Гравитация» (2013) — 96% / 109,554%;
6. «Планета обезьян: Война» (2017) — 94% / 108,801%;
7. «Простите за беспокойство» (2018) — 93% / 105,718%;
8. «Бегущий по лезвию 2049» (2017) — 87% / 105,521%;
9. «Марсианин» (2015) — 91% / 105,16%;
10. «Сквозь снег» (2013) — 95% / 104,42%.
Места 11-50:
11. «Она» (2013) — 94% / 104,408%;
12. «Планета обезьян: Революция» (2014) — 91% / 103,165%;
13. «Петля времени» (2012) — 93% / 102,654%;
14. «Грань будущего» (2014) — 90% / 102,422%;
15. «Из машины» (2014) — 92% / 102,109%;
16. «Бамблби» (2018) — 92% / 102,078%;
17. «Кловерфильд, 10» (2016) — 90% / 101,768%;
18. «Аннигиляция» (2018) — 88% / 101,048%;
19. «К звёздам» (2019) — 84% / 100,658%;
20. «Изгой-один. Звёздные войны: Истории» (2016) — 83% / 100,41%;
21. «Исходный код» (2011) — 92% / 99,971%;
22. «Голодные игры: И вспыхнет пламя» (2013) — 89% / 99,911%;
23. «Конец света» (2013) — 89% / 97,898%;
24. «Начало» (2010) — 87% / 97,811%;
25. «Стартрек: Бесконечность» (2016) — 86% / 97,726%;
26. «Лобстер» (2016) — 88% / 97,605%;
27. «Голодные игры» (2012) — 84% / 95,315%;
28. «Чужие на районе» (2011) — 90% / 95,004%;
29. «Стартрек: Возмездие» (2013) — 84% / 94,995%;
30. «Апгрейд» (2018) — 87% / 94,58%;
31. «Без кожи» (2014) — 85% / 94,292%;
32. «Марджори Прайм» (2017) — 90% / 93,088%;
33. «Высшее общество» (2019) — 83% / 92,772%;
34. «Специальный полуночный выпуск» (2016) — 83% / 91,672%;
35. «Примесь» (2013) — 86% / 91,082%;
36. «Конг: Остров черепа» (2017) — 75% / 90,995%;
37. «Связь» (2014) — 88% / 90,774%;
38. «Первому игроку приготовиться» (2018) — 72% / 90,658%;
39. «Робот и Фрэнк» (2012) — 86% / 90,631%;
40. «Восстание планеты обезьян» (2011) — 82% / 90,213%;
41. «Супер 8» (2011) — 81% / 89,868%;
42. «Годзилла» (2014) — 75% / 87,679%;
43. «Двойник» (2013) — 83% / 87,618%;
44. «Патруль времени» (2015) — 83% / 86,51%;
45. «Интерстеллар» (2014) — 72% / 86,094%;
46. «Меланхолия» (2011) — 79% / 84,866%;
47. «Судья Дредд» (2012) — 79% / 84,522%;
48. «Прометей» (2012) — 73% / 84,193%;
49. «Тихоокеанский рубеж» (2013) — 71% / 82,037%;
50. «Z – значит Захария» (2015) — 79% / 81,717%.
Еще парочка топчиков с Ютуба:
Комментарии
Отправить комментарий