Российскую программу возвращения соотечественников сворачивать не будут
Плачевная демографическая ситуация, высокий процент эмигрирующих за рубеж граждан, а также нехватка кадров в регионах России подтолкнули правительство во главе с В.В.Путиным на создание в 2007 году госпрограммы, которая бы вернула разбросанных по миру россиян домой. Однако популярностью она не очень-то пользуется, пишет "МК-Эстония".
Изначально предполагалось, что она завершится в 2012 году, вернув на Родину около миллиона соотечественников из ближнего и дальнего зарубежья. Но теряющая по 400-700 тысяч человек в год Россия за 6 лет смогла вернуть домой лишь около 80 000 переселенцев. Хотя приток иммигрантов в последнее время значительно вырос и было решено с января 2013 года возобновить госпрограмму, но уже в бессрочном режиме.
На сегодняшний день в госпрограмме участвуют 38 субъектов Российской Федерации, и планируется, что их число будет расти. Информацию по программе можно найти далее...
Переселенцам положен ряд льгот: например, разрешено беспошлинно ввозить своё имущество, компенсируются затраты на проезд и провоз багажа (одного пятитонного контейнера для трех членов семьи, более трех членов семьи два пятитонных контейнера), и один легковой автомобиль можно также ввести без уплаты таможенной пошлины. Регионы России, участвующие в программе, разделены на три категории («А» - преимущественно стратегически важные для России приграничные территории; «Б» - территории, где реализуются крупные инвестиционные проекты, требующие массового привлечения переселенцев, «В» - территории с устойчивым социально-экономическим развитием, на которых в течение последних трех и более лет наблюдаются сокращение общей численности населения и (или) миграционный отток). При переселении участник программы и члены его семьи получают государственную гарантию и социальную поддержку, в частности, оплачивается стоимость переезда на постоянное место жительства, компенсируются расходы на уплату государственной пошлины, выплачивается единовременное пособие на обустройство («подъёмные»), в течение первых шести месяцев при отсутствии иных доходов выплачивается пособие в размере 50 % от прожиточного минимума в регионе.
Тип выплат\ услуг |
Переселяющиеся на территории вселения категории «А» |
Переселяющиеся на территории вселения категории «Б» |
Переселяющиеся на территории вселения категории «В» |
компенсация на переезд |
По факту представления проездных документов (Постановление Правительства Российской Федерации №150 от 10.03.07) |
||
компенсации на выплату пошлины за оформление документов, определяющих правовой статус переселенца |
по факту получения документов, в течение 15 дней с момента подачи заявления |
||
компенсационный пакет |
Предоставление услуг в области образования, здравоохранения, социального обслуживания и занятости аналогично гражданам Российской Федерации с момента регистрации по месту пребывания (Постановление Правительства Российской Федерации № 1 от 10.01.07) |
||
Ежемесячное пособие по безработице (не более 6 мес.). | 50% прожиточного минимума до момента получения гражданства Российской Федерации (6 мес), далее- как гражданину Российской Федерации(Постановление Правительства Российской Федерации №8 от 15.01.07) | Не выплачивается до момента получения гражданства, далее – как гражданину Российской Федерации в соответствии с действующим законодательством | |
«Подъемные» (пособие на обустройство) |
60 тыс. руб участнику Госпрограммы и по 20 тыс. руб. членам семей (Постановление Правительства Российской Федерации №7 от 15.01.07) |
40 тыс. руб участнику Госпрограммы + 15тыс. руб. членам семей (Постановление Правительства Российской Федерации №7 от 15.01.07) |
Не выплачиваются |
Территория вселения - часть территории субъекта Российской Федерации, куда целенаправленно привлекаются переселенцы в рамках реализации проектов переселения, предусмотренных соответствующей региональной программой переселения.
В программе по оказанию содействию добровольному переселению в Российскую Федерацию соотечественников проживающих за рубежом, принимают участие 38 субъектов федерации:
Код | Субъект федерации | Флаг | Герб | Терри- тория (км²) |
Население 2010 |
Админист- ративный центр |
Наименование ТО ФМС России адрес |
Федеральный округ | Муниципальные образования | Территория вселения (подробно) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Республики | ||||||||||
03 | Бурятия | 351 300 | 971 021 | Улан-Удэ | 670009, г. Улан-Удэ, пос. Матросова, ул. Н. Нищенко, д.19 | Сибирский ФО | 21 район и 2 города | |||
10 | Карелия | 180 500 | 645 200 | Петрозаводск | 185005, г. Петрозаводск, пр.А.Невского, д.17 | Северо-Западный ФО | 16 муниципальных районов, 2 городских округа | Памятка соотечественнику | ||
12 | Марий Эл | 23 375 | 692 464 | Йошкар-Ола | 424000, г. Йошкар-Ола, ул. Волкова, д. 103А | Приволжский ФО | 14 муниципальных районов, 4 городских округа | Памятка соотечественнику | ||
13 | Мордовия | 26 100 | 834 800 | Саранск | 430003, г. Саранск, проспект Ленина, д. 30А | Приволжский ФО | 22 муниципальных района, 1 городской округ | Памятка соотечественнику | ||
Края | ||||||||||
22 | Алтайский | 168 000 | 2 419 400 | Барнаул | 656056, г. Барнаул, Комсомольский пр-т, д. 13 | Сибирский ФО | 60 муниципальных районов, 11 городских округов | Памятка соотечественнику | ||
75 | Забайкальский | 431 500 | 1 106 600 | Чита | 672010, г. Чита, ул. Ингодинская, д. 72А | Сибирский ФО | 31 муниципальный район, 3 городских округа | Памятка соотечественнику | ||
41 | Камчатский | 464 300 | 321 800 | Петропавловск-Камчатский | 683024, г. Петропавловск-Камчатский, пр-т 50 лет Октября, д. 23/2 | Дальневосточный ФО | 11 муниципальных районов, 3 городских округа | Памятка соотечественнику | ||
24 | Красноярский | 2 366 600 | 2 828 200 | Красноярск | 660017, г. Красноярск, ул. Дзержинского, д. 18 | Сибирский ФО | 44 муниципальных района, 17 городских округов | Памятка соотечественнику | ||
25 | Приморский | 164 700 | 1 956 400 | Владивосток | 690002, г. Владивосток, ул. Мельниковская. д. 101 | Дальневосточный ФО | 22 муниципальных района, 12 городских округов | Памятка соотечественнику | ||
27 | Хабаровский | 787 600 | 1 344 200 | Хабаровск | 680000, г. Хабаровск, ул. Союзная, д. 64 | Дальневосточный ФО | 17 муниципальных районов, 2 городских округа | Памятка соотечественнику | ||
Области | ||||||||||
28 | Амурская | 361 900 | 829 200 | Благовещенск | 675002, г. Благовещенск, ул. Чайковского, д. 2 | Дальневосточный ФО | Памятка соотечественнику | |||
29 | Архангельская[10] | 589 900 | 1 228 100 | Архангельск | 163000, г. Архангельск, ул. Логинова, д. 31 | Северо-Западный ФО | 19 муниципальных районов, 7 городских округов | Памятка соотечественнику | ||
34 | Волгоградская | 112 900 | 2 611 200 | Волгоград | 400131, г. Волгоград, ул. Рокоссовского, д. 10 | Южный ФО | 33 муниципальных района, 6 городских округов | Памятка соотечественнику | ||
36 | Воронежская | 52 200 | 2 335 800 | Воронеж | 394030, г. Воронеж, ул. 9 января, д. 54 | Центральный ФО | 31 муниципальный район, 3 городских округа | Памятка соотечественнику | ||
38 | Иркутская | 775 300 | 2 428 700 | Иркутск | 664003, г. Иркутск, ул. Киевская, д. 1 | Сибирский ФО | 27 муниципальных районов, 9 городских округов | Памятка соотечественнику | ||
39 | Калининградская | 15 100 | 941 500 | Калининград | 236000, г. Калининград, Советский пр-т, д. 13 | Северо-Западный ФО | 15 муниципальных районов, 6 городских округов | Памятка соотечественнику | ||
40 | Калужская | 29 800 | 1 011 600 | Калуга | 248601, г. Калуга, ул. Кирова, д. 9а | Центральный ФО | 24 муниципальных района, 2 городских округа | Памятка соотечественнику | ||
42 | Кемеровская | 95 700 | 2 763 400 | Кемерово | 650099, г. Кемерово, ул. Кузбасская, д. 1 | Сибирский ФО | 28 муниципальных районов, 16 городских округов | Памятка соотечественнику | ||
44 | Костромская | 60 200 | 667 500 | Кострома | 156603, г. Кострома, ул. П. Щербины,д. 4 | Центральный ФО | 24 муниципальных района, 6 городских округов | Памятка соотечественнику | ||
45 | Курганская | 71 500 | 910 900 | Курган | 640026, г. Курган, ул. Советская, д. 128 | Уральский ФО | 24 муниципальных района, 2 городских округа | Памятка соотечественнику | ||
46 | Курская | 30 000 | 1 126 500 | Курск | 305016, г. Курск, ул. Чехова, д. 12-а | Центральный ФО | 28 муниципальных районов, 5 городских округов | Памятка соотечественнику | ||
48 | Липецкая | 24 000 | 1 172 800 | Липецк | 398024, г. Липецк, ул. Гагаина, д. 131 | Центральный ФО | 18 муниципальных районов, 2 городских округа | Памятка соотечественнику | ||
51 | Мурманская | 144 900 | 796 100 | Мурманск | 183027, г. Мурманск, ул. Куйбышева, д.12 | Северо-Западный ФО | 5 муниципальных районов, 14 городских округов | Памятка соотечественнику | ||
52 | Нижегородская | 76 600 | 3 310 600 | Нижний Новгород | 603001, г. Нижний Новгород, ул. Рождественская, д. 2 | Приволжский ФО | 48 муниципальных районов, 4 городских округа | Памятка соотечественнику | ||
53 | Новгородская | 54 500 | 634 100 | Великий Новгород | 173016, г. Великий Новгород, ул. Менделеева, д. 4а | Северо-Западный ФО | 21 муниципальный район, 1 городской округ | Памятка соотечественнику | ||
54 | Новосибирская | 177 800 | 2 665 900 | Новосибирск | 630075, г. Новосибирск, ул. Дуси Ковальчук,д. 396а | Сибирский ФО | 30 муниципальных районов, 5 городских округов | Памятка соотечественнику | ||
55 | Омская | 141 100 | 1 977 500 | Омск | 644009, г. Омск, ул. Лермонтова, д. 179 А | Сибирский ФО | 32 муниципальных района, 1 городской округ | Памятка соотечественнику | ||
58 | Пензенская | 43 400 | 1 386 200 | Пенза | 440061, г. Пенза, ул. Толстого, д. 5 | Приволжский ФО | 28 муниципальных районов, 5 городских округов | Памятка соотечественнику | ||
60 | Псковская | 55 400 | 673 500 | Псков | 180007, г. Псков, ул. Петровская, д. 51 | Северо-Западный ФО | 24 муниципальных района, 2 городских округа | |||
64 | Саратовская | 101 200 | 2 521 800 | Саратов | 410028, г. Саратов, ул. Радищева, д. 16 | Приволжский ФО | 38 муниципальных районов, 4 городских округа | |||
65 | Сахалинская | 87 100 | 497 900 | Южно-Сахалинск | 693001, г. Южно-Сахалинск, пр. Мира, №56/6 | Дальневосточный ФО | 2 муниципальных района, 17 городских округов | |||
66 | Свердловская | 194 307 | 4307 037 | Екатеринбург | 620028, г. Екатеринбург, ул. Крылова, д. 2 | Уральский ФО | 30 муниципальных района, 34 городских округа | |||
67 | Смоленская | 49 800 | 985 500 | Смоленск | 214004, г. Смоленск, ул. Багратиона, д. 13 а | Центральный ФО | 25 муниципальных районов, 2 городских округа | Памятка соотечественнику | ||
68 | Тамбовская | 34 500 | 1 092 400 | Тамбов | 392018, г. Тамбов, ул. Маяковского, д. 3 | Центральный ФО | 23 муниципальных района, 7 городских округов | Памятка соотечественнику | ||
69 | Тверская | 84 200 | 1 353 500 | Тверь | 170100, г. Тверь, ул. Вагажнова, д. 13 | Центральный ФО | 36 муниципальных районов, 7 городских округов | |||
71 | Тульская | 25 700 | 1 553 900 | Тула | 300012, г. Тула, ул. Фридриха Энгельса, д. 137 | Центральный ФО | 23 муниципальных района, 3 городских округа | |||
72 | Тюменская[11] | 1 464 200 | 3 395 200 | Тюмень | 625013, г. Тюмень, ул. 50-летия Октября. д. 63, корп. 1 | Уральский ФО | 21 муниципальный район, 5 городских округов (без ХМАО и ЯНАО) |
Памятка соотечественнику | ||
74 | Челябинская | 88 500 | 3 478 600 | Челябинск | 454000 г.Челябинск, ул.Елькина, д. 36 | Уральский ФО | 27 муниципальных районов, 16 городских округов | |||
79 | Еврейская | 36 300 | 176 600 | Биробиджан | 679015, г. Биробиджан, ул. Невская, д. 6-а | Дальневосточный ФО | 5 муниципальных районов, 1 городской округ | Памятка соотечественнику | ||
Автономные округа | ||||||||||
89 | Ямало-Ненецкий | 769 250 | 546 170 | Салехард | 629008, г.Салехард, ул.Зои Космодемьянской, 35. | Уральский ФО | 7 муниципальных районов, 7 городских округов |
Комментарии
Спасибо, поставлю в закладки - мож пригодится.
Отправить комментарий